Display | |
---|
Dimensioni schermo: | 30,5 cm (12") |
Risoluzione del display: | 2160 x 1440 Pixel |
Retroilluminazione a LED: | Si |
Touch screen: | Si |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Tecnologia display: | Super AMOLED |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Formato: | 3:2 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
---|
Frequenza del processore: | 2,50 GHz |
Famiglia processore: | Intel® Core? i5 di settima generazione |
Modello del processore: | i5-7200U |
Numero di core del processore: | 2 |
Cache processore: | 3 MB |
Frequenza del processore turbo massima: | 3,10 GHz |
Tipo di bus: | OPI |
Processore (da zone) Conflict free: | Si |
Grafica & litografia IMC: | 14 nm |
Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
Codice del processore: | SR2ZU |
Nome in codice del processore: | Kaby Lake |
Litografia processore: | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore: | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore: | 42 x 24 |
Numero di threads del processore: | 4 |
Passo: | H0 |
Istruzioni supportate: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Bus di sistema: | 4 GT/s |
Tjunction: | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Tecnologia Thermal Monitoring: | Si |
Frequenza di TDP-down configurabile: | 800 MHz |
configurazione PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Processore ARK ID: | 95443 |
Memoria | |
---|
RAM installata: | 4 GB |
Tipo di RAM: | LPDDR3-SDRAM |
Archiviazione | |
---|
Capacità memoria interna: | 128 GB |
Lettore di schede integrato: | Si |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria: | SSD |
Memoria espandibile fino a: | 256 GB |
Grafica | |
---|
Famiglia della scheda grafica: | Intel |
Adattatore grafico: | HD Graphics 620 |
Audio | |
---|
Altoparlanti incorporati: | Si |
Microfono incorporato: | Si |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Macchina fotografica | |
---|
Fotocamera posteriore: | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 13 MP |
Fotocamera frontale: | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore: | 4096 x 3072 Pixel |
Messa a fuoco automatica: | Si |
Flash integrato: | No |
Registrazione video: | Si |
Risoluzione massima video: | 3840 x 2160 Pixel |
Velocità acquisizione video: | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 MP |
Collegamento in rete | |
---|
3G: | No |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi standard: | IEEE 802.11ac |
4G: | No |
Standard Wi-Fi: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth: | 4.1 |
Wi-Fi Diretto: | Si |
Near Field Communication (NFC): | Si |
Connettività | |
---|
Microfono, spinotto d'ingresso: | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | No |
Mobile High-Definition Link (MHL): | No |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Si |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 2 |
Jack DC-in: | Si |
Design | |
---|
Fattore di forma: | Ardesia |
Colore del prodotto: | Nero, Argento |
Tipo di dispositivo: | Dimensione totale del tablet |
Certificazione: | CE |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 0,84 W/kg |
Prestazione | |
---|
GPS: | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Si |
Glonass: | Si |
GPS (satellitare): | Si |
Accelerometro: | Si |
Sensore luce ambientale: | Si |
Sensore di prossimità : | Si |
Formati audio supportati: | AAC,FLAC,M4A,MP3,WAV,WMA |
Formati video supportati: | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WMV |
Software | |
---|
Piattaforma: | Windows |
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Si |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Si |
Tecnologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Si |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Si |
Intel® Smart Response Technology: | Si |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology: | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Si |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Insider™: | Si |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Si |
Opzioni incorporate disponibili: | No |
Execute Disable Bit: | Si |
Idle States: | Si |
Intel® 64: | Si |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
Intel® Flex Memory Access: | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | No |
Intel® TSX-NI: | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® OS Guard: | Si |
Batteria | |
---|
Capacità della batteria: | 5070 mAh |
Durata batteria: | 11 h |
Dimensioni e peso | |
---|
Larghezza: | 199,8 mm |
Profondità : | 7,4 mm |
Altezza: | 291,3 mm |
Peso: | 754 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|
Dotazione tastiera: | Si |
Cavi inclusi: | USB Type-C |
Manuale dell'utente: | Si |
Adattatore AC/DC: | Si |
Pennino: | Si |
Altre caratteristiche | |
---|
Presa per processore: | BGA 1356 |
Applicazioni supportate: | Word, Excel, PowerPoint, OneNote |